Phiên đấu giá biển số đẹp ngày 6/12 có sự góp mặt của 389 chiếc biển, được chia làm 4 khung giờ đấu giá gồm 8h30 – 9h30, 10h00 – 11h00, 13h30 – 14h30 và 15h00 – 16h00.
Dưới đây là kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày hôm nay 6/12, được cập nhật theo từng khung giờ.
Khung 8h30 – 9h30
Khung giờ 8h30 – 9h30 đấu giá biển số xe sáng ngày 6/12 ghi nhận:
- 8/95 biển số được đấu giá thành công, 1 chiếc không có ai trả giá và những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
- 7 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
- Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K - 567.89 (Hà Nội) với 12,57 tỷ đồng.
- Không có biển số nào trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Thành phố Hà Nội | Xe tải van | 29D - 563.66 | 0 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.89 | 12.570.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 986.68 | 400.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 599.99 | 625.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 822.22 | 200.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 569.39 | 95.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 789.89 | 235.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 899.66 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 539.99 | 175.000.000 đ |
Khung 10h00 – 11h00
Khung giờ 10h00 – 11h00 đấu giá biển số xe sáng ngày 6/12 ghi nhận:
- 10/95 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
- 8 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
- Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K - 585.55 (Hà Nội) với 605 triệu đồng.
- Duy nhất 1 biển số trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 459.99 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 577.89 | 265.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.55 | 605.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 793.79 | 150.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải van | 29D - 568.68 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 523.99 | 165.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 886.89 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 338.88 | 220.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 377.77 | 240.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải van | 29D - 568.86 | 40.000.000 đ |
Khung 13h30 – 14h30
Khung giờ 13h30 – 14h30 đấu giá biển số xe chiều ngày 6/12 ghi nhận:
- 9/95 biển số được đấu giá thành công, 1 chiếc không có ai trả giá và những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
- Tất cả 9 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
- Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K - 598.88 (Hà Nội) với 460 triệu đồng.
- Không có biển số nào trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 386.86 | 230.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải van | 29D - 565.58 | 0 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 593.99 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 598.88 | 460.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 222.88 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 698.98 | 165.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 558.86 | 205.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 618.89 | 235.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 699.66 | 225.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 524.68 | 120.000.000 đ |
Khung 15h00 – 16h00
Khung giờ 15h00 – 16h00 đấu giá biển số xe chiều ngày 6/12 ghi nhận:
- 9/104 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
- 8 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
- Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K - 528.888 (Hà Nội) với 440 triệu đồng.
- Không có biển số nào trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Thành phố Hà Nội | Xe tải van | 29D - 566.66 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 828.68 | 155.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 386.68 | 280.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.58 | 420.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 858.88 | 370.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 669.66 | 205.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 669.69 | 420.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 528.88 | 440.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 566.69 | 320.000.000 đ |
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 30/11
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 29/11
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 28/11
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 24/11
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 23/11