Trong bối cảnh dòng xe MPV ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam vì tính linh hoạt và đa dụng, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm của thương hiệu.
Ngày 20/10/2022, HTV đã ra mắt mẫu Hyundai Stargazer, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ gia đình đến kinh doanh dịch vụ.
Tiếp nối thành công, vào tháng 04/2024, HTV giới thiệu Stargazer X - phiên bản SUV mạnh mẽ và đa dụng hơn, làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt.
Hyundai Stargazer X sẽ bán 3 phiên bản với giá niêm yết lần lượt là 489 - 559 - 599 triệu đồng.
Với mức giá này, Hyundai Stargazer X đang là sự lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc MPV giá rẻ. Nơi đây vốn đang là sân chơi của Mitsubishi Xpander (giá khởi điểm 555 triệu đồng), Suzuki XL7 ( từ 599 triệu đồng), Toyota Avanza Premium ( từ 558 triệu đồng) và Toyota Veloz Cross ( từ 658 triệu đồng).
Dưới đây giá lăn bánh cụ thể cho từng phiên bản ở thời điểm hiện tại.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 |
Phí trước bạ | 58.680.000 | 48.900.000 | 58.680.000 | 53.790.000 | 48.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 570.017.000 | 560.237.000 | 551.017.000 | 546.127.000 | 541.237.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 559.000.000 | 559.000.000 | 559.000.000 | 559.000.000 | 559.000.000 |
Phí trước bạ | 67.080.000 | 55.900.000 | 67.080.000 | 61.490.000 | 55.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 648.417.000 | 637.237.000 | 629.417.000 | 623.827.000 | 618.237.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Phí trước bạ | 71.880.000 | 59.900.000 | 71.880.000 | 65.890.000 | 59.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 693.217.000 | 681.237.000 | 674.217.000 | 668.227.000 | 662.237.000 |
Sự xuất hiện của Stargazer X với mức giá hấp dẫn hàng đầu phân khúc đang được Hyundai Thành Công kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt về doanh số cho dòng MPV nhập khẩu này.
Giá bán cạnh tranh của Stargazer X có thể là tín hiệu khởi đầu cho một cuộc chiến giá mới trong phân khúc MPV, đặc biệt là phân khúc xe chạy dịch vụ và gia đình, nơi đang chứng kiến nhu cầu mua sắm xe sôi động từ phía khách hàng.
Mai Hương
Link nội dung: https://tv.thoibaovhnt.com.vn/gia-lan-banh-hyundai-stargazer-x-vua-ra-mat-pha-dao-thi-truong-xe-7-cho-chay-dich-vu-gia-re-a64688.html