Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
18h30 20/5 |
Tottenham | 1 - 3 | Brentford |
21h00 20/5 |
Liverpool | 1 - 1 | Aston Villa |
21h00 20/5 |
Wolves | 1 - 1 | Everton |
21h00 20/5 |
Bournemouth | 0 - 1 | MU |
21h00 20/5 |
Fulham | 2 - 2 | Crystal Palace |
23h30 20/5 |
Nottingham | 1 - 0 | Arsenal |
19h30 21/5 |
West Ham | 3 - 1 | Leeds |
20h00 21/5 |
Brighton | 3 - 1 | Southampton |
22h00 21/5 |
Man City | 1 - 0 | Chelsea |
2h00 23/5 |
Newcastle |
|
Leicester |
TT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 36 | 28 | 4 | 4 | 93 | 31 | +62 | 88 |
2 | Arsenal | 37 | 25 | 6 | 6 | 83 | 43 | +40 | 81 |
3 | Newcastle United | 36 | 19 | 12 | 5 | 67 | 32 | +35 | 69 |
4 | Manchester United | 36 | 21 | 6 | 9 | 52 | 41 | +11 | 69 |
5 | Liverpool | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 43 | +28 | 66 |
6 | Brighton | 36 | 18 | 7 | 11 | 70 | 50 | +20 | 61 |
7 | Aston Villa | 37 | 17 | 7 | 13 | 49 | 45 | +4 | 58 |
8 | Tottenham | 37 | 17 | 6 | 14 | 66 | 62 | +4 | 57 |
9 | Brentford | 37 | 14 | 14 | 9 | 57 | 46 | +11 | 56 |
10 | Fulham | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 51 | +3 | 52 |
11 | Crystal Palace | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 48 | -9 | 44 |
12 | Chelsea | 36 | 11 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | 43 |
13 | Wolves | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 | 53 | -22 | 41 |
14 | West Ham | 37 | 11 | 7 | 19 | 41 | 53 | −12 | 40 |
15 | Bournemouth | 37 | 11 | 6 | 20 | 37 | 70 | −33 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 67 | −30 | 37 |
17 | Everton | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 | 57 | -24 | 33 |
18 | Leeds United | 37 | 7 | 10 | 20 | 47 | 74 | −27 | 31 |
19 | Leicester | 36 | 8 | 6 | 22 | 49 | 67 | −18 | 30 |
20 | Southampton | 37 | 6 | 6 | 25 | 32 | 69 | −37 | 24 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022/2023 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu và thứ hạng có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.