Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
18h30 29/4 |
Crystal Palace | West Ham | |
21h00 29/4 |
Brighton | Wolves | |
21h00 29/4 |
Brentford | Nottingham | |
20h00 30/4 |
MU | Aston Villa | |
20h00 30/4 |
Fulham | Man City | |
20h00 30/4 |
Bournemouth | Leeds | |
20h00 30/4 |
Newcastle | Southampton | |
22h30 30/4 |
Liverpool | Tottenham | |
2h00 2/5 |
Leicester | Everton | |
2h00 3/5 |
Arsenal | Chelsea | |
2h00 4/5 |
Liverpool | Fulham | |
2h00 4/5 |
Man City | West Ham | |
2h00 5/5 |
Brighton | MU |
TT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 33 | 23 | 6 | 4 | 78 | 38 | +40 | 75 |
2 | Manchester City | 31 | 23 | 4 | 4 | 82 | 29 | +53 | 73 |
3 | Newcastle United | 32 | 17 | 11 | 4 | 58 | 26 | +32 | 62 |
4 | Manchester United | 31 | 18 | 6 | 7 | 48 | 39 | +9 | 60 |
5 | Tottenham | 33 | 16 | 6 | 11 | 60 | 53 | +7 | 54 |
6 | Aston Villa | 33 | 16 | 6 | 11 | 46 | 41 | +5 | 54 |
7 | Liverpool | 32 | 15 | 8 | 9 | 61 | 39 | +22 | 53 |
8 | Brighton | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 40 | +15 | 49 |
9 | Brentford | 33 | 11 | 14 | 8 | 50 | 43 | +7 | 47 |
10 | Fulham | 32 | 13 | 6 | 13 | 44 | 43 | +1 | 45 |
11 | Chelsea | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 35 | -5 | 39 |
12 | Crystal Palace | 33 | 9 | 10 | 14 | 31 | 42 | -11 | 37 |
13 | Wolves | 33 | 10 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 | 37 |
14 | Bournemouth | 33 | 10 | 6 | 17 | 32 | 63 | −31 | 36 |
15 | West Ham | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 43 | −9 | 34 |
16 | Leeds United | 33 | 7 | 9 | 17 | 42 | 63 | −21 | 30 |
17 | Nottingham Forest | 33 | 7 | 9 | 17 | 29 | 30 | -31 | 30 |
18 | Leicester | 33 | 8 | 5 | 20 | 44 | 57 | −13 | 29 |
19 | Everton | 33 | 6 | 10 | 17 | 25 | 50 | −25 | 28 |
20 | Southampton | 33 | 6 | 6 | 21 | 27 | 57 | −30 | 24 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022/2023 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu và thứ hạng có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.